SEM LACTOSE
Livre de ingredientes lácteos
Buscas recentes
O que você quer melhorar?
O que é
Body Protein Veggie Cacau combina proteínas isoladas de ervilha e arroz para oferecer um perfil completo de aminoácidos essenciais, incluindo 26 g de proteína por porção.
Contém
Não contém
Para quem é
Recomendamos sempre a orientação de um nutricionista.
Garantias
Livre de ingredientes lácteos
Livre de ingredientes com glúten.
Declarado no rótulo, junto da informação de alergênicos de cada produto.
Livre de açúcares adicionados.
Composição
Tabela nutricional
Porções por embalagem: 12
Porção: 34,7 g (1 medida / scoop)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 129 Kcal | 6% |
| Carboidratos | 1,2 g | 0% |
| Açúcares totais | 0 g | |
| Aç. adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 26 g | 52% |
| Alanina | 0,88 mg | |
| Arginina | 1,57 mg | |
| Ácido aspártico | 1,94 mg | |
| Cistina | 0,43 mg | |
| Ácido Glutâmico | 3,24 mg | |
| Glicina | 0,75 mg | |
| Histidina | 0,45 mg | |
| Isoleucina | 0,85 mg | |
| Lisina | 1,16 mg | |
| Metionina | 0,30 mg | |
| Fenilalanina | 1,00 mg | |
| Prolina | 0,77 mg | |
| Serina | 0,90 mg | |
| Treonina | 0,53 mg | |
| Triptofano | 0,16 mg | |
| Tirosina | 0,70 mg | |
| Valina | 1,02 mg | |
| Leucina | 1,58 mg | |
| Gorduras totais | 2,2 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,7 g | 4% |
| Fibras Alimentares | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 247 mg | 12% |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 100% |
%VD para adultos; outras faixas etárias no rótulo. Não contém quantidades significativas de gorduras trans
Dúvidas