Metabolizado de forma diferenciada pelo corpo, os TCMs são conduzidos diretamente para o fígado onde estimulam a criação de cetonas que são utilizadas pelo organismo como combustível, potencializando a energia da mente e do corpo de forma rápida e duradora. Devido ao corpo não armazenar as cetonas formadas à partir do UpGrade Energy, após o fornecimento de energia elas são eliminadas pela respiração ou urina, não sendo acumuladas como gordura.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 12 ml (1 colher de sopa) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 99 kcal = 416 KJ | 5 | |||||||||||||
Gorduras totais | 11 g, das quais: | 21 | |||||||||||||
Gorduras saturadas | 11 g | 52 | |||||||||||||
Triglicerídeo de Cadeia Média (Ácido caprílico) | 11 g | - | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.