Ao ingerir O2 cápsulas por dia, suplemente com vitalidade o seu organismo, auxiliando na manutenção do sistema imune, contribuindo para regularização dos níveis de triglicerídeos, entre outras aplicações.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 2,6 g (2 cápsulas) | |||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||||
Valor energético | 7 kcal= 39 kJ | 0 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 0,8 g, das quais: | 1 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 0 g | ** | |||||||||||||||||||||
Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | ** | |||||||||||||||||||||
Gorduras poli-insaturadas | 0,3 g | ** | |||||||||||||||||||||
Õmega 3 | Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 120 mg | ** | ||||||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 80 mg | ** | |||||||||||||||||||||
Colesterol | 4,0 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina A (Betacaroteno e Acetato de retinol) | 600 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina B1 (Nitrato de tiamina) | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina B3 (Niacinamida) | 16 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 240 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 45 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina D (Colecalciferol) | 5,0 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina E (DL-alfa-tocoferil) | 10 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina H (Biotina) | 30 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Vitamina K (Fitomenadiona) | 65 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Cálcio | 250 mg | 25 | |||||||||||||||||||||
Cobre | 900 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Cromo | 35 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Ferro | 14 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Iodo | 130 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Magnésio | 65 mg | 25 | |||||||||||||||||||||
Manganês | 2,3 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
Molibdênio | 45 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Selênio | 34 µg | 100 | |||||||||||||||||||||
Zinco | 7,0 mg | 100 | |||||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de carboidratos, fibra alimentar, sódio e colesterol.” | |||||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.