Equaliv Ômega 3 é um suplemento à base de óleo de peixe com ativos importantes como o EPA na concentração de 540 mg e DHA na concentração de 360 mg por porção (3 cápsulas).
Com óleo extraído de peixes de águas profundas e geladas, vindo de fornecedores de países com certificado de pureza. Indicado para o auxílio na manutenção da saúde cardiovascular, entre outras aplicabilidades.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 4,2 g (3 cápsulas) | |||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||||
Valor energético | 32 kcal = 134 kJ | 2 | |||||||||||||||||||||
Proteínas | 0,6 g | 1 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 3,2 g | 6 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 | |||||||||||||||||||||
Gorduras Trans | 0 g | - | |||||||||||||||||||||
Gorduras monoinsaturadas | 0,6 g | - | |||||||||||||||||||||
Gorduras poli-insaturadas | 0,9 g | - | |||||||||||||||||||||
Õmega 3 | Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 540 mg | - | ||||||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 360 mg | - | |||||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de carboidratos, fibra alimentar, sódio e colesterol.” | |||||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.