As diferentes fontes como o óleo de peixe, o de linhaça e, por sua vez, o óleo de borragem, oferecem benefícios como a eficácia contra a oxidação do LDL (colesterol ruim), o correto funcionamento do sistema imunológico e aceleramento do processo de reparação da pele, respectivamente. Juntos auxiliam na manutenção do organismo saudável.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 2,9 g (2 Cápsulas) | ||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | |||||||||||||||||||
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1 | ||||||||||||||||||
Gorduras totais, das quais: | 2,0 g | 4 | ||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 | ||||||||||||||||||
Gorduras trans | 0,0 g | - | ||||||||||||||||||
Gorduras monoinsaturadas, das quais: | 0,4 g | - | ||||||||||||||||||
Ácido oleico | 0,3 g | - | ||||||||||||||||||
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 1,3 g | - | ||||||||||||||||||
Ômega 3 | Ácido Eicosapentaenóico - | 120 mg | - | |||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenóico - | 80 mg | - | ||||||||||||||||||
Ácido Alfa Linolênico | 0,40 g | - | ||||||||||||||||||
Ácido gama linolênico | 0,13 g | - | ||||||||||||||||||
Ácido linoleico | 0,40 g | - | ||||||||||||||||||
Colesterol | 5,0 mg | - | ||||||||||||||||||
"Não contém quantidade significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio." | ||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.