Equaliv Nutri Mulher contém vitaminas e minerais fundamentais para a manutenção da vitalidade e disposição diária, bem como da saúde da pele, unhas e cabelos, ainda agregando para a regulação dos sintomas da Tensão Pré-menstrual (TPM).
Uma composição balanceada para suprir a deficiência de nutrientes que não estão sendo ingeridos devido a uma alimentação deficitária.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,2 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 8 kcal = 34 kJ | 0 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
Gorduras | 0,9 g | 2 | |||||||||||||
Vitamina A (Palmitato de retinol) | 400 μg | 67 | |||||||||||||
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina) | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B3 (Niacinamida) | 16 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 240 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina D (Colecalciferol) | 5,0 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E (Acetato de racealfatocoferol) | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina H (biotina) | 30 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina K (Fitomenadiona) | 65 μg | 100 | |||||||||||||
Cálcio | 50 mg | 5 | |||||||||||||
Cobre | 450 μg | 50 | |||||||||||||
Cromo | 18 μg | 51 | |||||||||||||
Ferro | 8,1 mg | 58 | |||||||||||||
Iodo | 33 μg | 25 | |||||||||||||
Magnésio | 100 mg | 38 | |||||||||||||
Manganês | 1,2 mg | 52 | |||||||||||||
Molibdênio | 23 μg | 51 | |||||||||||||
Selênio | 20 μg | 59 | |||||||||||||
Zinco | 7,0 mg | 100 | |||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.” | |||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.