Equaliv Nutri Imunidade é um polivitamínico de A a Z formulado para atender as mudanças no padrão alimentar da população.
Decorrentes das transformações no estilo de vida, os suplementos vitamínicos e alimentos enriquecidos tornaram-se veículos práticos de micronutrientes, sendo fundamentais para a manutenção do equilíbrio nutricional para uma vida saudável.
Com antioxidantes em sua composição (vitamina E, manganês, cobre, selênio), protege as células contra ação dos radicais livres, acrescenta em vitalidade (vitaminas do complexo B, ferro), entre outros benefícios.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,3 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 4 kcal = 15 kJ | 0 | |||||||||||||
Carboidratos | 0,4 g | 1 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
Gorduras | 0,7 g | 1 | |||||||||||||
Vitamina A (Palmitato de retinol) | 500 μg | 83 | |||||||||||||
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina) | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B3 (Niacinamida) | 16 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B8 (Biotina) | 30 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 200 μg | 83 | |||||||||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina D (Colecalciferol) | 5,0 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E (Acetato de racealfatocoferol) | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina K (Fitomenadiona) | 30 μg | 46 | |||||||||||||
Cálcio | 50 mg | 5 | |||||||||||||
Cobre | 450 μg | 50 | |||||||||||||
Cromo | 35 μg | 71 | |||||||||||||
Ferro | 3,5 mg | 25 | |||||||||||||
Iodo | 33 μg | 25 | |||||||||||||
Magnésio | 120 mg | 46 | |||||||||||||
Manganês | 2,3 mg | 100 | |||||||||||||
Molibdênio | 23 μg | 100 | |||||||||||||
Selênio | 34 μg | 100 | |||||||||||||
Zinco | 7,0 mg | 100 | |||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.” | |||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.