Equaliv Nutri Homem contém Picolinato de Cromo no 100% na Ingestão Diária Recomendada, que auxilia no aumento da sensibilidade das células à insulina, regulando os níveis glicêmicos e auxiliando para que a glicose seja utilizada como energia, promovendo também benefícios de performance a praticantes de esportes.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,55 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 6 kcal = 25 kJ | 0 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
Gorduras | 0,7 g | 1 | |||||||||||||
Vitamina A (Palmitato de retinol) | 500 μg | 83 | |||||||||||||
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina) | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B3 (Niacinamida) | 16 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B8 (Biotina) | 30 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 200 μg | 83 | |||||||||||||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina D (Colecalciferol) | 5,0 μg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E (Acetato de racealfatocoferol) | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina K (Fitomenadiona) | 30 μg | 46 | |||||||||||||
Cálcio | 50 mg | 5 | |||||||||||||
Cobre | 450 μg | 50 | |||||||||||||
Cromo | 35 μg | 71 | |||||||||||||
Ferro | 3,5 mg | 25 | |||||||||||||
Iodo | 33 μg | 25 | |||||||||||||
Magnésio | 120 mg | 46 | |||||||||||||
Manganês | 2,3 mg | 100 | |||||||||||||
Molibdênio | 23 μg | 100 | |||||||||||||
Selênio | 34 μg | 100 | |||||||||||||
Zinco | 7,0 mg | 100 | |||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.” | |||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.