Body Protein não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose. Outro diferencial é a presença de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), a leucina, isoleucina e valina, os quais correspondem a cerca de 35% dos aminoácidos essenciais em proteínas musculares.
Estudo mostra que 15g/dia + 3h de exercícios físicos por semana resultam em 50% de aumento na efetividade do treino, se comparado às pessoas que não ingeriram fonte de proteína.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 30 g (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 108kcal = 454KJ | 5 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
Proteínas | 27 g | 36 | |||||||||||||
Sódio | 75 mg | 3 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 30 G (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
Ácido Aspártico | 1.566 mg | ||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 2.754 mg | ||||||||||||||
Arginina | 2.322 mg | ||||||||||||||
Alanina | 1.971 mg | ||||||||||||||
Fenilalanina | 567 mg | ||||||||||||||
Glicina | 5.994 mg | ||||||||||||||
Hidroxilisina | 432 mg | ||||||||||||||
Hidroxiprolina | 3.213 mg | ||||||||||||||
Histídina | 270 mg | ||||||||||||||
Isoleucina | 378 mg | ||||||||||||||
Leucina | 729 mg | ||||||||||||||
Lisina | 972 mg | ||||||||||||||
Metionina | 243 mg | ||||||||||||||
Prolina | 3.429 mg | ||||||||||||||
Serina | 864 mg | ||||||||||||||
Tirosina | 216 mg | ||||||||||||||
Treonina | 486 mg | ||||||||||||||
Valina | 648 mg | ||||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.