Equaliv Body Protein Vanilla não é derivado do soro do leite e é zero glúten. Uma excelente opção para aqueles com intolerância e celíacos. É mais eficaz que a proteína do soro do leite na seletividade muscular.
Equaliv Body Protein Vanilla ainda apresenta em sua formulação TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média) que são metabolizados de forma diferente no nosso corpo se comparado a outros tipos de ácidos graxos, e estimulam a criação de cetonas. As cetonas são queimadas como combustível energético para o corpo e para a mente.
Estudo mostra que 15g/dia + 3h de exercícios físicos por semana resultam em 50% de aumento na efetividade do treino, se comparado às pessoas que não ingeriram fonte de proteína.
Equaliv Body Protein Vanilla traz a proteína na condição ideal para resultados de alta performance e tudo isso como muito mais energia!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 20 g (1 medida/ scoop) | Porção de 40 g (2 medidas/ scoops) | ||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||
Valor energético | 78 kcal = 328 kJ | 3 | 157 kcal = 659 kJ | 6 | |||||||||||||||||||
Carboidratos | 0,8 g, dos quais: | 1 | 1,6 g, dos quais: | 1 | |||||||||||||||||||
Açúcar | 0,1 g | ** | 0,2 g | ** | |||||||||||||||||||
Polióis | 0 g | ** | 0 g | ** | |||||||||||||||||||
Proteínas | 13,5 g | 18 | 27 g | 36 | |||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 2,3 g | 4 | 4,6 g | 8 | |||||||||||||||||||
Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10 | 4,6 g | 20 | |||||||||||||||||||
Triglicerídeos de cadeia média | 2,3 g | ** | 4,6 g | ** | |||||||||||||||||||
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 | 2,4 g | 10 | |||||||||||||||||||
Sódio | 19 mg | 0 | 38 mg | 1 | |||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” | |||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | |||||||||||||||||||||
Porção de 20 g | Porção de 40 g | ||||||||||||||||||||
(1 medida/scoop) | (2 medidas/scoops) | ||||||||||||||||||||
Ácido aspártico | 783 mg | 1.566 mg | |||||||||||||||||||
Ácido glutâmico | 1.377 mg | 2.754 mg | |||||||||||||||||||
Alanina | 1.161 mg | 2.322 mg | |||||||||||||||||||
Arginina | 986 mg | 1.971 mg | |||||||||||||||||||
Fenilalanina | 284 mg | 567 mg | |||||||||||||||||||
Glicina | 2.997 mg | 5.994 mg | |||||||||||||||||||
Hidroxilisina | 216 mg | 432 mg | |||||||||||||||||||
Hidroxiprolina | 1.607 mg | 3.213 mg | |||||||||||||||||||
Histidina | 135 mg | 270 mg | |||||||||||||||||||
Isoleucina | 189 mg | 378 mg | |||||||||||||||||||
Leucina | 365 mg | 729 mg | |||||||||||||||||||
Lisina | 486 mg | 972 mg | |||||||||||||||||||
Metionina | 122 mg | 243 mg | |||||||||||||||||||
Prolina | 1.715 mg | 3.429 mg | |||||||||||||||||||
Serina | 432 mg | 864 mg | |||||||||||||||||||
Tirosina | 108 mg | 216 mg | |||||||||||||||||||
Treonina | 243 mg | 486 mg | |||||||||||||||||||
Valina | 324 mg | 648 mg | |||||||||||||||||||
*** Aminoácidos que compõem a gelatina e os peptídeos de colágeno. |
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Envie seu currículo
Cadastre-se Agora
Cadastre-se agora
Converse com nossos especialistas
Assine gratuitamente a nossa newsletter e saiba tudo sobre ter para uma vida com mais equilíbrio.
Equaliv
Informações
© 2021 — Equaliv. Todos os direitos reservados.